Bulbig
Plantalas
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 18 750 | 2 200 | 8 | 4 | 50 | 15 | -9 | 15 | 15 | 2 | 20 |
| 2 | 77 | 19 558 | 2 300 | 8 | 4 | 52 | 17 | -8 | 17 | 17 | 2 | 20 |
| 3 | 79 | 20 382 | 2 400 | 8 | 4 | 54 | 19 | -7 | 19 | 19 | 3 | 21 |
| 4 | 81 | 21 222 | 2 500 | 8 | 4 | 56 | 21 | -6 | 21 | 21 | 4 | 22 |
| 5 | 83 | 22 078 | 2 600 | 8 | 4 | 58 | 23 | -5 | 23 | 23 | 5 | 23 |
Sorts
- Bultombe · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Bulvocation · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Village d'Akwadala | Pandala Eau | 1–5 | 1.25 |
| Forêt de Pandala | Pandala Neutre | 1–5 | 1 |
| Village du Pichon Frétillant | Pandala Neutre | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
3333333333 | 0 | 63 |
|
|
3.33.33.33.33.3 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |