Bambuto
Plantas de Pandala
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 6192 | 340 | 8 | 4 | 35 | 0 | 15 | -10 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 38 | 6688 | 370 | 8 | 4 | 37 | 0 | 16 | -8 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 40 | 7200 | 400 | 8 | 4 | 39 | 0 | 17 | -6 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 42 | 7462 | 430 | 8 | 4 | 41 | 0 | 18 | -4 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | 44 | 8272 | 470 | 8 | 4 | 43 | 0 | 19 | -2 | 9 | 0 | 0 |
Hechizos
- Bokken · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Empalizada · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Pandala Neutral | Pandala Neutral | 1–5 | 1.25 |
| Afueras de Akwadala | Pandala Agua | 1–5 | 1 |
| Bosque de Pandala | Pandala Neutral | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4141414141 | 0 | 63 |
|
|
4141414141 | 0 | 63 |
|
|
4141414141 | 0 | 63 |
|
|
4.14.14.14.14.1 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |