Bambouto
Plantalas
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 6 192 | 340 | 8 | 4 | 35 | 0 | 15 | -10 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 38 | 6 688 | 370 | 8 | 4 | 37 | 0 | 16 | -8 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 40 | 7 200 | 400 | 8 | 4 | 39 | 0 | 17 | -6 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 42 | 7 462 | 430 | 8 | 4 | 41 | 0 | 18 | -4 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | 44 | 8 272 | 470 | 8 | 4 | 43 | 0 | 19 | -2 | 9 | 0 | 0 |
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Pandala Neutre | Pandala Neutre | 1–5 | 1,25 |
| Bordure d'Akwadala | Pandala Eau | 1–5 | 1 |
| Forêt de Pandala | Pandala Neutre | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
4141414141 | 0 | 63 |
|
|
4141414141 | 0 | 63 |
|
|
4141414141 | 0 | 63 |
|
|
4,14,14,14,14,1 | 0 | 63 |
|
|
11,11,21,31,4 | 0 | 63 |