Water Pandawushu Disciple
Pandala Village Monsters
100 – 1,000 kamas
Grades
| Grade | Lvl | XP | HP | AP | MP | Earth | Water | Air | Fire | Neutral | AP dodge | MP dodge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 7,000 | 220 | 10 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 2 | 27 | 8,000 | 230 | 10 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | 29 | 9,000 | 230 | 10 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 4 | 31 | 10,000 | 240 | 10 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 5 | 33 | 11,000 | 240 | 10 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Spells
- Vulnerability · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Sort 444 · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Insolent Bramble · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Call to Order · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Power · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Wanshak · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Invisibility · grades 1, 2, 3, 4, 5
Spawn zones
No spawn zone declared.
Drop
rate in % per grade 1 → 5| Item | Rate per grade | Required PP | Limit |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 1 |