Golpe
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 6 | 3 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
Nivel 1
3 PA · alcance 1–1- 8 a 10 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 11 Daños: (tierra)
Nivel 2
3 PA · alcance 1–1- 9 a 11 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 12 Daños: (tierra)
Nivel 3
3 PA · alcance 1–1- 10 a 12 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 13 Daños: (tierra)
Nivel 4
3 PA · alcance 1–1- 11 a 13 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 14 Daños: (tierra)
Nivel 5
3 PA · alcance 1–1- 12 a 14 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 15 Daños: (tierra)
Nivel 6
3 PA · alcance 1–1- 13 a 15 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 16 Daños: (tierra)