Frappe
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 6 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
Niveau 1
3 PA · portée 1–1- 8 à 10 (dommages Terre)
Coup critique
- 11 (dommages Terre)
Niveau 2
3 PA · portée 1–1- 9 à 11 (dommages Terre)
Coup critique
- 12 (dommages Terre)
Niveau 3
3 PA · portée 1–1- 10 à 12 (dommages Terre)
Coup critique
- 13 (dommages Terre)
Niveau 4
3 PA · portée 1–1- 11 à 13 (dommages Terre)
Coup critique
- 14 (dommages Terre)
Niveau 5
3 PA · portée 1–1- 12 à 14 (dommages Terre)
Coup critique
- 15 (dommages Terre)
Niveau 6
3 PA · portée 1–1- 13 à 15 (dommages Terre)
Coup critique
- 16 (dommages Terre)