Sort 444
Désactivés
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 5 | Oui | Non | Non | 3 | 2 | — | 1/15 | 3 |
| 2 | 3 | 1 – 5 | Oui | Non | Non | 3 | 2 | — | 1/15 | 3 |
| 3 | 3 | 1 – 5 | Oui | Non | Non | 3 | 2 | — | 1/15 | 3 |
| 4 | 3 | 1 – 5 | Oui | Non | Non | 3 | 2 | — | 1/15 | 3 |
| 5 | 3 | 1 – 5 | Oui | Non | Non | 3 | 2 | — | 1/15 | 3 |
| 6 | 3 | 1 – 5 | Oui | Non | Non | 3 | 2 | — | 1/15 | 103 |
Niveau 1
3 PA · portée 1–5- 14 à 16 (vol Eau)
Coup critique
- 18 à 20 (vol Eau)
Niveau 2
3 PA · portée 1–5- 15 à 17 (vol Eau)
Coup critique
- 19 à 21 (vol Eau)
Niveau 3
3 PA · portée 1–5- 16 à 18 (vol Eau)
Coup critique
- 20 à 22 (vol Eau)
Niveau 4
3 PA · portée 1–5- 17 à 19 (vol Eau)
Coup critique
- 21 à 23 (vol Eau)
Niveau 5
3 PA · portée 1–5- 18 à 20 (vol Eau)
Coup critique
- 22 à 24 (vol Eau)
Niveau 6
3 PA · portée 1–5- 23 à 25 (vol Eau)
Coup critique
- 27 à 29 (vol Eau)