Baglag
[!] _VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 3 | No | No | No | 2 | ∞ | — | — | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 3 | No | No | No | 2 | ∞ | — | — | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 3 | No | No | No | 2 | ∞ | — | — | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 3 | No | No | No | 2 | ∞ | — | — | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 3 | No | No | No | 2 | ∞ | — | — | 0 |
Nivel 1
3 PA · alcance 1–3- 3 Teletransporta a la casilla objetivo
- 2 a 6960 Pone un glifo de nivel (3 turnos)
Nivel 2
3 PA · alcance 1–3- 31 a 35 Daños: (neutral)
Nivel 3
3 PA · alcance 1–3- 3 Teletransporta a la casilla objetivo
Nivel 4
3 PA · alcance 1–3Ningún efecto visible.
Nivel 5
3 PA · alcance 1–3- 2 a 6960 Pone un glifo de nivel (3 turnos)