Araknawa
Monstruos de Pandala
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 5950 | 320 | 7 | 4 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 4 | 0 |
| 2 | 37 | 6438 | 350 | 7 | 4 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | 4 | 0 |
| 3 | 39 | 6942 | 390 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 41 | 7462 | 420 | 7 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 0 |
| 5 | 43 | 7998 | 450 | 7 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 0 |
Hechizos
- Confusión Visual · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Envenenamiento · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Picadura · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Pandala Neutral | Pandala Neutral | 1–5 | 1,25 |
| Afueras de Akwadala | Pandala Agua | 1–5 | 1 |
| Bosque de Pandala | Pandala Neutral | 1–5 | 1 |
| Pischis Fresco | Pandala Neutral | 1–5 | 1 |
| Caverna de los Bulbos | Pandala Mazmorra | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
8383838383 | 0 | 63 |
|
|
44444 | 0 | 63 |