Araknawa
Monstres de Pandala
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 5 950 | 320 | 7 | 4 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 4 | 0 |
| 2 | 37 | 6 438 | 350 | 7 | 4 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | 4 | 0 |
| 3 | 39 | 6 942 | 390 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 41 | 7 462 | 420 | 7 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 0 |
| 5 | 43 | 7 998 | 450 | 7 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 0 |
Sorts
- Confusion Visuelle · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Empoisonnement · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Piqûre · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Pandala Neutre | Pandala Neutre | 1–5 | 1,25 |
| Bordure d'Akwadala | Pandala Eau | 1–5 | 1 |
| Forêt de Pandala | Pandala Neutre | 1–5 | 1 |
| Village du Pichon Frétillant | Pandala Neutre | 1–5 | 1 |
| Caverne des Bulbes | Pandala Donjon | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
8383838383 | 0 | 63 |
|
|
44444 | 0 | 63 |